Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezaları tutarlarını, 13 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile belirledi.
Açıklanan idari para cezaları, hava kirliliğine ilişkin kabahatlere ilişkin olup, önceki yıl uygulanan idari para cezalarının 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (%9,11) artırılması ile belirlendi.
Tebliğ’de yer alan idari para ceza tutarları şöyle:
2872 sayılı Çevre Kanununun 20nci maddesi | Kanundaki ceza miktarı | 1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasında uygulanacak ceza |
(a) bendindeki ceza miktarı | 1.250 TL 2.500 TL 1.250 TL 5.000 TL 10.000 TL | 2.067 TL 4.136 TL 2.067 TL 8.272 TL 16.547 TL |
(b) bendindeki ceza miktarı | 24.000 TL 48.000 TL | 96.561 TL 193.135 TL |
(c) bendindeki ceza miktarı | 6.000 TL 2.000 TL 300 TL Terminaller veya dolum 60.000 TL Akaryakıt istasyonlarına: 30.000 TL Tankerlere: 3.000 TL | 24.123 TL 8.030 TL 1.192 TL Terminaller veya dolum 60.000 TL Akaryakıt istasyonlarına: 30.000 TL Tankerlere: 3.000 TL |
(d) bendindeki ceza miktarı | (b) bendi için: 48.000 TL 96.000 TL (c) bendi için: 12.000 TL 4.000 TL 600 TL (d) bendinin ikinci paragrafındaki katı yakıtlarla ilgili olarak:
10.000 TL | (b) bendi için: 193.135 TL 386.286 TL (c) bendi için: 48.275 TL 16.082 TL 2.399 TL (d) bendinin ikinci paragrafındaki katı yakıtlarla ilgili olarak:
16.547 TL |
(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)
Yasal uyarı: Sitemizde ter alan yazılar, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz (sosyal medya hesaplarında sitemiz linkiyle paylaşılması hariç). Aksi durumda, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan kaynaklanan haklar kullanılacaktır.